| ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ,245 | 49 | 6 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | ,315 | ,347 | |
| 103 | ,250 | 368 | 52 | 92 | 25 | 3 | 10 | 31 | 26 | 83 | 2 | ,298 | ,416 | |
| 91 | ,193 | 275 | 22 | 53 | 12 | 0 | 2 | 24 | 28 | 61 | 1 | ,273 | ,258 | |
| 17 | ,209 | 43 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ,227 | ,279 | |
| 90 | ,219 | 265 | 26 | 58 | 20 | 0 | 4 | 28 | 36 | 55 | 0 | ,310 | ,340 | |
| 108 | ,218 | 331 | 34 | 72 | 15 | 1 | 12 | 37 | 53 | 63 | 1 | ,331 | ,378 | |
| 149 | ,249 | 478 | 68 | 119 | 33 | 4 | 16 | 51 | 65 | 113 | 1 | ,341 | ,435 | |
| 132 | ,224 | 434 | 62 | 97 | 18 | 0 | 25 | 56 | 50 | 106 | 1 | ,310 | ,438 | |
| 90 | ,260 | 292 | 38 | 76 | 17 | 1 | 13 | 40 | 44 | 81 | 1 | ,357 | ,459 | |
| 117 | ,199 | 347 | 42 | 69 | 15 | 0 | 22 | 65 | 48 | 106 | 0 | ,294 | ,432 | |
| 96 | ,199 | 266 | 23 | 53 | 9 | 0 | 9 | 33 | 19 | 100 | 3 | ,253 | ,335 | |
| 1011 | ,226 | 3148 | 377 | 710 | 169 | 9 | 114 | 367 | 374 | 788 | 11 | ,310 | ,394 |
| ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ,176 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | ,333 | ,353 |
تعليقات
إرسال تعليق